Beskrivning
Yamaha TSR-700 är en 7.2-kanalig AV-receiver med CINEMA DSP 3D, HDMI™ med 7 ingångar/1 utgång och trådlöst surroundljud.
- Kraftfullt 7.2-kanalssurroundljud med Zone2
- 7 x 100 watt (8 ohm, 2 kanaler i drift)
- Wi-Fi, Bluetooth®, Airplay 2, Spotify Connect och MusicCast med ljud i flera rum
- Dolby Atmos® med Height Virtualizer är tillgängligt via en uppdatering av den inbyggda programvaran
- Särskilda spelfunktioner (ALLM, VRR, QMS, och QFT) via uppdatering av programvaran
- Röststyrning med Alexa- och Google Assistant-enheter. *Tillgängligheten varierar beroende på region
- MusicCast Surround-funktion – lägg till MusicCast 20- eller MusicCast 50-högtalare för att få trådlöst surroundljud
- Ljudoptimering med YPAO™ Reflected Sound Control (R.S.C.)
- 2+1 – Utökad 3 års garanti via produktregistrering
Dolby Atmos® med Height Virtualizer Placerar dig i mitten av handlingen genom att placera ljud till olika punkter i rummet, inklusive från ovan.
CINEMA DSP 3D Innehåller omfattande ljudfältsdata från världsberömda konserthus och musikklubbar för att återge samma stora teaterakustik inom väggarna i ditt hem. Hög svänghastighetsförstärkare Reagerar på snabba förändringar i ingångsnivå för exakt och stabil signalöverföring.
HDR10+ Ger djupare kontrast och mer realistiska bilder som förblir trogna skaparnas avsikter.
4K/120Hz Möjliggör en högre uppdateringsfrekvens, vilket ger dig en smidigare och mer realistisk tittarupplevelse. Speldedikerade funktioner (ALLM, VRR) Säkerställer sömlösa rörelser och övergångar för att förbättra din prestation. HDMI Multiple Input med senaste tekniken* Flera HDMI-ingång kommer att stödja den senaste HDMI-tekniken så att nästa generations spelkonsoler kan anslutas samtidigt.

EGENSKAPER
TSR-700 | ||
---|---|---|
Amplifier Section | Kanaler | 7.2 |
Rated Output Power (1kHz, 1ch driven) | 125 W (8 ohms, 0.9% THD) | |
Rated Output Power (20Hz-20kHz, 2ch driven) | 100 W (8 ohms, 0.06% THD) | |
Maximum Effective Output Power (1kHz, 1ch driven) | 150 W (8 ohms, 10% THD) | |
High Slew Rate Amplifier | Yes | |
Surround Sound Processing | Surround:AI | N/A |
Cinema DSP | Yes | |
DSP Programs | 17 | |
Dialog Level Adjustment | Yes | |
Virtual Presence Speaker | Yes | |
Virtual Surround Back Speaker | Yes | |
Dialogue Lift | Yes | |
SILENT CINEMA/Virituell CINEMA DSP | Yes | |
Dolby Atmos | Yes | |
Dolby Atmos Height Virtualizer | Yes | |
Dolby TrueHD | Yes | |
Dolby Digital Plus | Yes | |
Dolby Surround | Yes | |
DTS:X | Yes | |
DTS-HD Master Audio | Yes | |
Audio Features | File Format | MP3 / WMA / MPEG-4 AAC: up to 48 kHz / 16-bit, ALAC: up to 96 kHz / 24-bit, FLAC: up to 384 kHz / 24-bit, WAV / AIFF: up to 384 kHz / 32-bit, DSD: up to 11.2 MHz |
Pure Direct | Yes | |
Compressed Music Enhancer | Yes | |
High-resolution Music Enhancer | N/A | |
YPAO multi-point measurement | Yes | |
YPAO Volume | Yes | |
Reglerbar DRC (Dynamic Range Control) | Yes | |
Initial Volume & Maximum Volume Setting | Yes | |
A.R.T. Wedge | N/A | |
Bi-amp capability | Yes | |
Audio Delay | Yes (0-500 ms) | |
DA Converter | 384 kHz / 32-bit BB PCM5102A | |
Video Features | HDMI eARC | Yes |
HDMI Audio Return Channel | Yes | |
HDMI Pass-through | 8K60B, 4K120AB, 24GBPS *HDMI1-3 | |
HDMI Up-scaling | Yes up to 4K | |
HDMI Up-conversion | N/A | |
Dolby Vision | Yes | |
HDR 10+ | Yes | |
VRR/ALLM | Yes/Yes | |
Video adjustment | N/A | |
Connectivity | MusicCast Surround | Yes |
HDMI Ingångar/Utgångar | 7 / 1 | |
HDMI CEC | Yes | |
USB Input | Yes | |
Network Port | Yes | |
Wi-Fi | Yes (2.4 / 5 GHz) | |
AirPlay 2 | Yes | |
Bluetooth | Yes (SBC / AAC) | |
Front AV Input | USB | |
Digital Audio Input/Output: Optical | 1 / 0 | |
Digital Audio Input/Output: Coaxial | 1 / 0 | |
Analog Audio Input/Output | 4 / 0 | |
Phono Ingång | Yes | |
XLR Terminal | N/A | |
Component Video Input/Output | N/A | |
Composite Video Input/Output | N/A | |
Preout | 2.2-ch | |
Headphone Output | 1 | |
Tuner Section | FM/AM radio | Yes (Availability varies by region.) |
DAB Tuner | Yes (Availability varies by region.) | |
User Interface | On-screen display | Graphical User Interface |
SCENE | Yes (8 sets) | |
App Control | Yes (iPhone / iPad / Android phone / tablet) | |
Web Browser Control | Yes | |
Fjärrkontroll | Yes | |
Zone Control | Ljudutgångar för Zon 2 | Preout |
Ljudutgångar för Zon 3 | N/A | |
Ljudutgångar för Zon 4 | N/A | |
Powered Zone | Zone 2 | |
Zone Video Output | N/A | |
Zone B Output | N/A | |
Zone GUI | N/A | |
RS-232C port | N/A | |
+12V Trigger utgångar | 1 | |
IR ingångar för fjärrstyrning | N/A | |
Party Mode | Yes | |
General | Standby Power Consumption (IR only) | 0.1 W |
Auto Power Standby | Yes | |
ECO mode | Yes | |
Storlek (B x H x D) | 435 W x 171 H x 377 D mm (with antenna up:435W x 245H x 377D mm) | |
Vikt Garanti |
9.8 kg 2+1 – Utökad 3 års garanti via produktregistrering |